Комплектации и цены автомобиля TENET T4 2025-2026 г.
Спецификация
| Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | 1.5T 147 DCT6 | 1.5T 147 DCT7 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4320×1831×1652 | 4320×1831×1652 | 4320×1831×1652 | 4320×1831×1652 |
| Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | 1550/1550 | 1550/1550 | 1550/1550 |
| Снаряженная масса, кг | 1379 | 1418 | 1462 | 1589 |
| Полная масса, кг | 1701 | 1747 | 1798 | 1915 |
| Объем багажника, л | 340-1100 | 340-1100 | 340-1100 | 340-1100 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 | 51 | 57 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 208* | 202* | 197* | 188* |
| Размерность шин | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
| Основные | ||||
| Кузов | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Тип подвески (передняя) (для всех версий) | Независимая, типа McPherson | |||
| Тип подвески (задняя) (для переднеприводных версий) | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тип подвески (задняя) (для полноприводных версий) | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормозная система | ||||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) (для всех версий) | Дисковые вентилирумые/Дисковые невентилируемые | |||
| Тип стояночного тормоза (для всех версий) | Электрический | |||
| Усилитель руля | ||||
| Тип усилителя руля (для всех версий) | Электрический/Гидравлический | |||
| Силовой агрегат - ДВС | ||||
| Модель двигателя | SQRE4G15C | SQRE4G15C | SQRE4T15С | SQRE4T15С |
| Тип (для переднеприводных версий) | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | |||
| Тип (для полноприводных версий) | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||
| Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1498 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин | 138/4000 | 138/4000 | 210/1750-4000 | 210/1750-4000 |
| Макс.скорость, км/ч | 175 | 165 | 185 | 175 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 13,9 | 14,6 | 10,0 | 11,4 |
| Топливо | ||||
| Расход топлива (город) л/100км | 9,3 | 9,4 | 9,2 | 10,8 |
| Расход топлива (трасса) л/100км | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,9 |
| Расход топлива (смешанный) л/100км | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 8,3 |
| Выбросы CO2 (смешанный) г/км | 174 | 173 | 161 | 197 |
| Топливо (для всех версий) | АИ-92 | |||
| Экологический класс | Евро 5 | Евро 5 | Евро 6 | Евро 6 |
Оборудование (автомобили 2025 года выпуска)
| Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | 1.5T 147 DCT6 | 1.5T 147 DCT7 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Дизайн | ||||
| 16-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | ✔ | ||
| 17-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | ✔ | ||
| Окраска металлик (на выбор) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний спортивный спойлер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные фары основного света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние фонари | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания зеркал | ✔ | |||
| Безопасность | ||||
| Эра Глонасс | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние датчики парковки | ✔ | |||
| Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Система кругового обзора | 360* | |||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ✔ | ||
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автовключение фар при вождении в темное время (датчик света) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчик превышения заданной скорости | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Уменьшенное запасное колесо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Управление | ||||
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Выбор режима вождения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дистанционное управление открытием замка двери багажника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Комфорт | ||||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев передних сидений | ✔ без спинки | ✔ без спинки | ✔ | ✔ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✔ | |||
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев лобового стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Черный | Черный | Черный |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✔ | |||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✔ | |||
| Электрический кондиционер | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подсветка перчаточного ящика | ✔ | ✔ | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | |||
| Передний центральный подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Очечник | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Технологии и мультимедиа | ||||
| Радио | ||||
| 4 динамика | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 динамиков | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Голосовое управление | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Экран борткомпьютера 3.5” | ✔ | ✔ | ||
| Экран мультимедиа 10.25” | ✔ | ✔ | ||
| Сдвоенные экраны 2х10.25” | ✔ | ✔ | ||
| Беспроводной Android Auto / Apple CarPlay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 USB-разъема спереди | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1 USB-разъем сзади | ✔ | ✔ |
Цены
| Версия | 1.5 113 MT5 | 1.5 113 CVT7 | 1.5T 147 DCT6 | 1.5T 147 DCT7 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Рекомендуемая цена перепродажи*, руб | 1999000 | 2129000 | 2250000 | 2380000 |
Оборудование (автомобили 2025 года выпуска)
| Версия | Active 1.5T 147 DCT7 4WD | Prime 1.5T 147 DCT7 4WD | |
|---|---|---|---|
| Дизайн | |||
| 17-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | ✔ | |
| Окраска металлик (на выбор) | ✔ | ✔ | |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ | |
| Задний спортивный спойлер | ✔ | ✔ | |
| Светодиодные фары основного света | ✔ | ✔ | |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ | |
| Светодиодные задние фонари | ✔ | ✔ | |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ✔ | ✔ | |
| Безопасность | |||
| Эра Глонасс | ✔ | ✔ | |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✔ | ✔ | |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | |
| Камера заднего вида | ✔ | ||
| Система кругового обзора | 360* | ||
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✔ | ✔ | |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ | ✔ | |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✔ | ✔ | |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | |
| Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ✔ | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ✔ | ✔ | |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | ✔ | |
| Автовключение фар при вождении в темное время (датчик света) | ✔ | ✔ | |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✔ | ✔ | |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✔ | ✔ | |
| Датчик превышения заданной скорости | ✔ | ✔ | |
| Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | |
| Уменьшенное запасное колесо | ✔ | ✔ | |
| Управление | |||
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ | |
| Выбор режима вождения | ✔ | ✔ | |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✔ | ✔ | |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ | ✔ | |
| Запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | ✔ | |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ | |
| Дистанционное управление открытием замка двери багажника | ✔ | ✔ | |
| Комфорт | |||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ | ✔ | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✔ | ||
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ | |
| Обогрев лобового стекла | ✔ | ✔ | |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✔ | ✔ | |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Черный | |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | ✔ | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✔ | ||
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✔ | ✔ | |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✔ | ||
| Электрический кондиционер | ✔ | ✔ | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✔ | ✔ | |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ | |
| Подсветка перчаточного ящика | ✔ | ✔ | |
| Передние и задние электростеклоподъемники | ✔ | ✔ | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | ||
| Передний центральный подлокотник | ✔ | ✔ | |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✔ | ✔ | |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ✔ | ✔ | |
| Очечник | ✔ | ✔ | |
| Технологии и мультимедиа | |||
| Радио | |||
| 4 динамика | ✔ | ✔ | |
| 6 динамиков | ✔ | ||
| Голосовое управление | ✔ | ✔ | |
| Сдвоенные экраны 2х10.25” | ✔ | ✔ | |
| Беспроводной Android Auto / Apple CarPlay | ✔ | ✔ | |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ | |
| 2 USB-разъема спереди | ✔ | ✔ | |
| 1 USB-разъем сзади | ✔ | ✔ |
Цены
| Версия | Active 1.5T 147 DCT7 4WD | Prime 1.5T 147 DCT7 4WD |
|---|---|---|
| Рекомендуемая цена перепродажи*, руб | 2390000 | 2550000 |