Комплектации и цены автомобиля TENET T7
Спецификации
| 1.6 Turbo 2WD | 1.6 Turbo 4WD | |
|---|---|---|
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4513х1862х1696 | 4553х1862х1696 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Колея колес (передних / задних), мм | 1570/1570 | 1570/1570 |
| Снаряженная масса, кг | 1557 | 1643 |
| Полная масса, кг | 1887 | 1967 |
| Объем багажника, л | 475-1500 | 475-1500 |
| Объем топливного бака, л | 51 | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм* | 196* | 197* |
| Основные параметры | ||
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний | Полный |
| Тип подвески | (передняя / задняя) Передня: Независимая, типа McPherson и Задняя: Независимая, многорычажная | Аналогично |
| Размерность шин | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | Аналогично |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Усилитель руля | ||
| Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Аналогично |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) 110/5500 (150 л.с.) | 110/5500 (150 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-3800 | 275/2000-3800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 192 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,7 | 9,8 |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100км | 10,2 | 9,7 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 6,2 | 7 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,7 | 7,9 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 175 | 188 |
| Тип топлива | 92 | 92 |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
| Трансмиссия | Роботизированная DCT7 | Роботизированная DCT7 |
Оборудование 2025 год выпуска
| Active 2WD (1.6T 150 DCT7) | Prime 2WD (1.6T 150 DCT7) | |
|---|---|---|
| Дизайн | ||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | |
| Окраска металлик (на выбор) | ✔ | ✔ |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ✔ | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ |
| Задний спортивный спойлер | ✔ | ✔ |
| Светодиодные фары основного света | ✔ | ✔ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние фонари | ✔ | ✔ |
| Передние противотуманные фары | ✔ | |
| Динамические указатели поворота | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания зеркал | ✔ | |
| Память настроек зеркал | ✔ | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ✔ | |
| Пороги с подсветкой спереди | ✔ | |
| Наружная декоративная подсветка | ✔ | |
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | ✔ |
| Система кругового обзора | 540* | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✔ | ✔ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ✔ |
| Шторки безопасности | ✔ | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ✔ | ✔ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | ✔ |
| Датчик света и датчик дождя | ✔ | ✔ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✔ | ✔ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✔ | ✔ |
| Управление | ||
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ |
| Выбор режима вождения | ✔ | ✔ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✔ | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | ✔ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника | ✔ | |
| Комфорт | ||
| Атмосферная многоцветная подсветка | ✔ | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ | ✔ |
| Обогрев передних сидений | ✔ | ✔ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✔ | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ |
| Обогрев лобового стекла | ✔ | ✔ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✔ | ✔ |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Коричневый/Черный |
| Цвет потолка | Светло-серый | Черный |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ✔ | |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ✔ | |
| Память настроек сиденья водителя | ✔ | |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✔ | ✔ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✔ | ✔ |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ✔ | ✔ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✔ | ✔ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | ✔ |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✔ | ✔ |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✔ | ✔ |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ✔ | ✔ |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ✔ | |
| Очечник | ✔ | ✔ |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Радио | ✔ | ✔ |
| Динамики (шт) | 6 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона | 50w | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3” | ✔ | ✔ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3” | ✔ | ✔ |
| Беспроводной Android Auto/Apple CarPlay | ✔ | ✔ |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ |
| 2 USB-разъема спереди и 1 USB-разъем сзади | ✔ | ✔ |
| Цены | ||
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод* | 2585000 | 2835000 |
| Выгода по трейд-ин** | 150000 | 100000 |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 2735000 | 2935000 |
Оборудование 2025 год выпуска
| Active 4WD (1.6T 150 DCT) | Prime 4WD (1.6T 150 DCT) | |
|---|---|---|
| Дизайн | ||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | ✔ |
| Красные тормозные суппорты | ✔ | ✔ |
| Окраска металлик | ✔ | ✔ |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ✔ | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ |
| Задний спортивный спойлер | ✔ | ✔ |
| Светодиодные фары основного света | ✔ | ✔ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние фонари | ✔ | |
| Передние противотуманные фары | ✔ | ✔ |
| Динамические указатели поворота | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✔ | |
| Электропривод складывания зеркал | ✔ | |
| Память настроек зеркал | ✔ | |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ✔ | |
| Пороги с подсветкой спереди | ✔ | |
| Наружная декоративная подсветка | ✔ | |
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | ✔ |
| Система кругового обзора | 540* | |
| Передние датчики парковки | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✔ | ✔ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ✔ |
| Шторки безопасности | ✔ | |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ |
| Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | ✔ | ✔ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | ✔ |
| Функция автоматического включения работы стеклоочистителей при дожде | ✔ | ✔ |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✔ | ✔ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✔ | ✔ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✔ | ✔ |
| Полноразмерное запасное колесо | ✔ | |
| Управление | ||
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ |
| Выбор режима вождения | ✔ | ✔ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✔ | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | ✔ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ✔ | |
| Комфорт | ||
| Атмосферная многоцветная подсветка | ✔ | |
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ | ✔ |
| Обогрев передних сидений | ✔ | ✔ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✔ | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя | ✔ | ✔ |
| Сиденья с отделкой из эко-кожи | Черный | Коричневый/Черный |
| Цвет потолка | Светло-серый | Черный |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6 направлениях | ✔ | |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | Механическая | Электрическая |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | Механическая | Электрическая |
| Память настроек сиденья водителя | ✔ | |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✔ | ✔ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✔ | ✔ |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ✔ | ✔ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✔ | ✔ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ✔ | ✔ |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✔ | ✔ |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✔ | ✔ |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ✔ | ✔ |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ✔ | |
| Очечник | ✔ | ✔ |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Радио | ✔ | ✔ |
| Динамики (шт) | 6 | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона | 50w | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | ✔ | ✔ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | ✔ | ✔ |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ✔ | ✔ |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ |
| 2 USB-разъема спереди и 1 USB-разъем сзади | ✔ | ✔ |
| Телематика*** | ✔ | ✔ |
| Цены | ||
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод* | 2840000 | 3040000 |
| Выгода по трейд-ин** | 100000 | 100000 |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 2940000 | 3140000 |