| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4725×1860×1705 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 |
| Снаряженная масса (7 мест), кг | 1864 |
| Полная масса (7 мест), кг | 2467 |
| Объем багажника (7 / 2 места), л | 193/1930 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 196* |
| Основные параметры | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Полный |
| Тип подвески (передняя/задняя) | |
| Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |
| Размерность шин | 235/55 R18 и 235/50R19 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | 1998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 145/5500 (197 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 375/1750-3500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,4 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,8 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 200 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | DCT7 |
| Максимальная масса прицепа | |
| Прицеп без тормозной системы, кг | 750 |
| Прайм | |
|---|---|
| Дизайн | |
| Окраска металлик (на выбор) | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ |
| Антенна в виде плавника | ✔ |
| Расширители колесных арок | ✔ |
| Задний спортивный спойлер | ✔ |
| Светодиодные фары основного света | ✔ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ |
| Динамические указатели поворота | ✔ |
| Светодиодные задние фонари | ✔ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✔ |
| Атмосферная подсветка интерьера | ✔ |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ✔ |
| Безопасность | |
| Эра Глонасс | ✔ |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | ✔ |
| Панорамный обзор 5400 (3600 и проекция вида снизу) | 540* |
| Задние датчики парковки | ✔ |
| Передние датчики парковки | ✔ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ✔ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | ✔ |
| Датчик превышения заданной скорости | ✔ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ |
| Боковые передние подушки безопасности для 1-го ряда | ✔ |
| Шторки безопасности | ✔ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ |
| Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2-го ряда | ✔ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | ✔ |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | ✔ |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ✔ |
| Задний стеклоочиститель | ✔ |
| Уменьшенное запасное колесо | ✔ |
| Газовые упоры капота | ✔ |
| Управление | |
| Круиз-контроль | ✔ |
| Выбор режима вождения | ✔ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ✔ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ |
| Дистанционное управление разблокировкой двери багажника и открытие кнопкой из салона | ✔ |
| Электропривод двери багажника | ✔ |
| Система напоминания об усталости водителя | ✔ |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ✔ |
| Система Старт/Стоп | ✔ |
| Комфорт | |
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ✔ |
| Обогрев передних сидений | ✔ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ |
| Обогрев лобового стекла | ✔ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✔ |
| Функция авто-отпотевания стекла | ✔ |
| Отделка потолка | Светло-серый |
| Отделка сидений из эко-кожи | Cеро-черный |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | ✔ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ✔ |
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | ✔ |
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | ✔ |
| Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ✔ |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | ✔ |
| Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ✔ |
| Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | ✔ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✔ |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ✔ |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✔ |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ✔ |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✔ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | ✔ |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | ✔ |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | ✔ |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | ✔ |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | ✔ |
| Акустические передние стекла | ✔ |
| Технологии и мультимедиа | |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | ✔ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | ✔ |
| Беспроводное подключение Android Auto/Apple CarPlay | ✔ |
| Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ |
| Радио | ✔ |
| Количество динамиков | 8 |
| 2 разъема USB + 2 рзъема C-Type (спереди и сзади) | ✔ |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 3480000 |
| Выгода по трейд-ин | 150 000 |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 3630000 |
TENET T8 Прайм — версия для тех, кому нужен 7-местный кроссовер TENET с полным приводом и оснащением для семьи. Автомобиль может быть удобен в городе, на трассе и за городом.
Двигатель, полный привод и динамика
T8 Прайм оснащается бензиновым мотором 2.0 с непосредственным впрыском, турбонаддувом и промежуточным охлаждением. Мощность — 197 л.с., крутящий момент — 375 Н·м, объём — 1998 см³. С двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, привод — полный.
Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 с, максимальная скорость — 210 км/ч. Топливо — АИ-92. Расход: город — 10,3 л/100 км, трасса — 7,2 л/100 км, смешанный цикл — 8,8 л/100 км. Реальные цифры зависят от маршрута, загрузки и стиля управления.
Пространство и практичность
Размеры модели — 4725 / 1860 / 1705 мм, колёсная база — 2710 мм, дорожный просвет — 196 мм. Салон рассчитан на 7 мест. Багажник — 193 л при всех поднятых сиденьях и до 1930 л при сложенных рядах.
Второй ряд складывается в соотношении 1/3–2/3, третий — 1/2–1/2. Для пассажиров предусмотрены регулировки сидений, подголовники и подлокотники.
Комфорт и технологии
Комплектация TENET T8 Прайм включает панорамную крышу с люком и шторкой, двухзонный климат-контроль, дистанционный запуск двигателя, электропривод двери багажника, подогрев передних сидений, второго ряда, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
В салоне есть отделка сидений из эко-кожи, электрорегулировки передних кресел, улучшенная фильтрация воздуха и дефлекторы для второго ряда. За мультимедиа отвечают экран 15,6 дюйма, экран бортового компьютера 10,3 дюйма, Андроид Авто, Эппл КарПлей, блютус, 8 динамиков и разъёмы для подключения.
Безопасность и помощь водителю
Водителю помогают панорамный обзор 540°, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль, датчики света и дождя, напоминание об усталости. Также есть система мониторинга давления и температуры в шинах, антиблокировочная тормозная система, электронная система курсовой устойчивости, подушки и шторки безопасности, крепления детских кресел Isofix. Электронные помощники поддерживают водителя, но не заменяют внимание.
Кому подойдёт TENET T8 Прайм
Исполнение может быть интересно тем, кто ищет 7-местный автомобиль с полным приводом, просторным салоном и современными функциями. Чтобы купить TENET T8 Прайм в {городе}, уточнить наличие, цену и записаться на тест-драйв, обратитесь к официальному дилеру TENET.