| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4725×1860×1705 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1582/1604 |
| Снаряженная масса (7 мест), кг | 1864 |
| Полная масса (7 мест), кг | 2467 |
| Объем багажника (7 / 2 места), л | 193/1930 |
| Объем топливного бака, л | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,6 |
| Дорожный просвет, мм | 196* |
| Основные параметры | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Полный |
| Тип подвески (передняя/задняя) | |
| Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson | |
| Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | |
| Размерность шин | 235/55 R18 и 235/50R19 |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат | |
| Модель двигателя | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см.куб. | 1998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 145/5500 (197 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 375/1750-3500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 8,4 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 8,8 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы СО2 (смешанный), г/км | 200 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | DCT7 |
| Максимальная масса прицепа | |
| Прицеп без тормозной системы, кг | 750 |
| Ультра | |
|---|---|
| Дизайн | |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ |
| Окраска металлик (на выбор) | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ |
| Антенна в виде плавника | ✔ |
| Расширители колесных арок | ✔ |
| Задний спортивный спойлер | ✔ |
| Светодиодные фары основного света | ✔ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ |
| Динамические указатели поворота | ✔ |
| Светодиодные задние фонари | ✔ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ✔ |
| Электропривод складывания зеркал | ✔ |
| Наружная подсветка под зеркалами | ✔ |
| Память настроек зеркал | ✔ |
| Пороги с подсветкой спереди | ✔ |
| Атмосферная подсветка интерьера | ✔ |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | ✔ |
| Безопасность | |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✔ |
| Иммобилайзер — электронное противоугонное устройство | ✔ |
| Панорамный обзор 540° — обзор 360° и проекция вида снизу | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ |
| Передние датчики парковки | ✔ |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ✔ |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ✔ |
| Ассистент удержания в полосе (LKA/LDP/ELK) | ✔ |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ✔ |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ✔ |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ✔ |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ✔ |
| Предупреждение об опасности при открытии дверей (DOW) | ✔ |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ✔ |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света (IHC) | ✔ |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ✔ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✔ |
| Датчик превышения заданной скорости | ✔ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ |
| Боковые передние подушки безопасности для первого ряда | ✔ |
| Боковые подушки безопасности для второго ряда | ✔ |
| Шторки безопасности | ✔ |
| Коленная подушка безопасности водителя | ✔ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ |
| Система крепления детских кресел ISOFIX для сидений второго ряда | ✔ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ✔ |
| Автоматическое включение фар при движении в темное время | ✔ |
| Автоматическое включение стеклоочистителей при дожде | ✔ |
| Функция отсрочки выключения фар | ✔ |
| Задний стеклоочиститель | ✔ |
| Уменьшенное запасное колесо | ✔ |
| Газовые упоры капота | ✔ |
| Управление | |
| Круиз-контроль | ✔ |
| Выбор режима вождения | ✔ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold / Автохолд | ✔ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой | ✔ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ |
| Дистанционная разблокировка двери багажника и открытие кнопкой из салона | ✔ |
| Электропривод двери багажника | ✔ |
| Система напоминания об усталости водителя | ✔ |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о техническом обслуживании | ✔ |
| Система «Старт / Стоп» | ✔ |
| Комфорт | |
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | ✔ |
| Обогрев передних сидений | ✔ |
| Обогрев сидений второго ряда | ✔ |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ |
| Обогрев лобового стекла | ✔ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✔ |
| Функция автоматического устранения запотевания стекла | ✔ |
| Отделка потолка черного цвета | ✔ |
| Отделка сидений из искусственной кожи бежево-серого цвета | ✔ |
| Память настроек сиденья водителя | ✔ |
| Вентиляция передних сидений | ✔ |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ✔ |
| Сиденья первого ряда с электрическими регулировками | ✔ |
| Сиденья второго ряда с механической продольной регулировкой | ✔ |
| Сиденья второго ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ✔ |
| Складная спинка сидений второго ряда в соотношении 1/3–2/3, в ровный пол | ✔ |
| Сиденья третьего ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | ✔ |
| Складная спинка сидений третьего ряда в соотношении 1/2–1/2, в ровный пол | ✔ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✔ |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ✔ |
| Двухзонный климат-контроль | ✔ |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне с фильтром N95 | ✔ |
| Дефлекторы для второго ряда | ✔ |
| Дефлекторы для третьего ряда | ✔ |
| Рулевая колонка с регулировкой по вылету и углу наклона | ✔ |
| Подсветка в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ✔ |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления и автоматическим режимом | ✔ |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения | ✔ |
| Подлокотники второго и третьего рядов сидений | ✔ |
| Потолочные светодиодные светильники для первого, второго и третьего рядов | ✔ |
| Акустические передние стекла | ✔ |
| Технологии и мультимедиа | |
| Беспроводная зарядка для смартфона | ✔ |
| Сенсорный емкостный дисплей диагональю 15,6 дюйма | ✔ |
| Цветной экран бортового компьютера в панели приборов диагональю 10,3 дюйма | ✔ |
| Проекционный дисплей | ✔ |
| Беспроводное подключение Андроид Авто и Эппл КарПлей | ✔ |
| Система громкой связи с подключением телефона по блютус | ✔ |
| Радио | ✔ |
| Аудиосистема с 10 динамиками | ✔ |
| 2 разъема USB и 2 разъема USB Type-C спереди и сзади | ✔ |
| Телематика | ✔ |
| 2025 производственный год | |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 3 885 000 руб. |
| Выгода по программе трейд-ин | 150 000 руб. |
| Максимальная цена перепродажи с учётом всех выгод | 3 735 000 руб. |
| 2026 производственный год | |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 3 885 000 руб. |
| Выгода по программе трейд-ин | 150 000 руб. |
| Максимальная цена перепродажи с учётом всех выгод | 3 735 000 руб. |
TENET T8 Ультра сочетает двигатель мощностью 197 л. с., полный привод, семиместный салон и развитый набор электронных помощников. Для холодного сезона предусмотрены дистанционный запуск, подогревы и обогрев лобового стекла.
Исполнение стоит рассмотреть для семейных поездок, когда нужны три ряда кресел и гибкое багажное пространство.
Двигатель, полный привод и характеристики
Бензиновый турбомотор объёмом 2,0 л развивает 375 Н·м и работает вместе с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Полный привод может быть полезен зимой и на дорогах с переменным сцеплением, а запас тяги — при перестроениях и движении по трассе.
Разгон до 100 км/ч занимает заявленные 8,4 секунды, смешанный расход составляет 8,8 л/100 км. Дорожный просвет равен 196 мм, бак — 57 л, допускается АИ-92. Фактические показатели зависят от загрузки, погоды и стиля вождения.
Семиместный салон и комфорт
При использовании всех мест багажник вмещает 193 л. Второй и третий ряды складываются раздельно, а после полной трансформации объём увеличивается до 1930 л. Продольная регулировка среднего ряда и изменение наклона спинок помогают настроить посадку, однако удобство третьего ряда лучше оценить лично.
Передние кресла оснащены электроприводами и вентиляцией, водительское — памятью и регулировкой поясничной поддержки. Зимой пригодятся подогревы первого и второго рядов, руля, лобового стекла и форсунок. Двухзонный климат-контроль дополнен дефлекторами для задних пассажиров. Панорамная крыша, акустические передние стёкла и электропривод багажника добавляют удобства в быту.
Безопасность, камеры и мультимедиа
Панорамный обзор 540° показывает пространство вокруг машины и под ней, а передние и задние датчики упрощают манёвры. При перестроении и на трассе помогают контроль слепых зон, удержание в полосе и адаптивный круиз-контроль. Также предусмотрены предупреждение о столкновении и автоматическое экстренное торможение. Электроника не заменяет внимание водителя.
Центральный экран диагональю 15,6 дюйма дополняют цифровая приборная панель на 10,3 дюйма и проекционный дисплей. Смартфон подключается без провода через Андроид Авто или Эппл КарПлей; доступны блютус, беспроводная зарядка и аудиосистема с десятью динамиками.
Перед покупкой стоит проверить посадку на всех трёх рядах, работу камер и мультимедиа, а также оценить ездовые режимы. Уточнить наличие TENET T8 Ультра и записаться на тест-драйв можно у официального дилера TENET СИЛЬВЕР МАГНИТОГОРСК.